Gru cingolata di microgru spider da 3 tonnellate cù grue telescopiche idrauliche
A struttura è u principiu di travagliu di a mini gru crawler
U mecanismu di funziunamentu di a mini gru crawler hè u mecanismu principale per elevà a funzione di gru, cumpresu u mecanismu di elevazione, u mecanismu di luffing, u mecanismu di rotazione, u mecanismu telescopicu di boom, u mecanismu di caminari è u mecanismu di supportu di l'outrigger. A basa include una struttura di supportu cum'è un chassis chì pò esse guidatu nantu à a strada è i gammi di u quadru. À u listessu tempu, u chassis furnisce ancu u putere per l'operazioni d'imbarcu per mezu di un corpu rotanti cintrali. In generale, pò alzà è move l'uggetti pisanti horizontalmente in un certu intervallu.
Parametru di u produttu
| Mudellu | KB3.0 | |
| Specificazione | 2,95 Txl.3 m | |
| Radius massimu di travagliu | 8.3mx0.14T | |
| Altezza massima di elevazione in terra | 9,2 m | |
| Altezza massima di elevazione sotterranea | 40 m (1 volta); 104 m (1 volta) 104m (1 volte 1 volta) Opzione | |
| Dispositivu Winch | Hook Speed | 4 volte: bassa velocità: 0-5,3 m/min alta velocità: 0-10,2 m/min
|
| Tipu di corda | e7,7 mm x 50 m | |
| Sistema telescopicu | Tipu di boom | Sezione 5 piena automatica |
| Lunghezza di u boom | 2,66 m-8,98 m | |
| Alti e bassi | Boom Angle/Time | 0° -75° /14sec |
| Slew System | Slew Angle/Time | 0 ° -360 ° (continuu) / 40 sec |
| Outrigger | Dimensioni massime estese | 4290 mm x 3885 mm |
| Sistema di trazione | Camminata | Motore idraulicu |
| Velocità di marchja | 0-1,6 km/h | |
| Lunghezza di terra x larghezza x2 | 1000 mm x 200 mm x 2 | |
| Capacità di gradu | 20° | |
| Pressione di terra | 51 bè | |
| Dispositivi di sicurità | Un nivellu chjave, tlimitu orca, hottu limitatore,Sensore di supporti di gru, Dispositivu di alarme, èbuttone di emergenza | |
| Tensione di u sistema | DC 12V | |
| Motore Diesel (opcional) | Mudellu | 3TNV70 |
| U spustamentu | 0,854 l | |
| Pruduzzione massima | 10,3 kW | |
| Metudu di partenza | Partenza elettrica | |
| Capacità di u tank di carburante | 11L | |
| Temperature di funziunamentu | -5°C-40°C | |
| Capacità batterie | 12V 45Ah | |
| Motore à benzina | Mudellu | GX390 |
| U spustamentu | 389ml | |
| Pruduzzione massima | 7.0kw | |
| Metudu di partenza | Avviamentu à rinculu / Partenza elettrica | |
| Capacità di u tank di carburante | 6.1L | |
| Temperature di funziunamentu | -5°C-40°C | |
| Capacità batterie | 12V 45AH | |
| Motore Elettricu | Tensione di alimentazione | (Standard) AC 380v |
| putenza | 4KW | |
| Control remoto | Tipu | BOX1.1 (Opcional) |
| Gamma operativa | 100 m | |
| Norme à prova di acqua | IP67 | |
| Dimensione | LunghezzaxLarghezza x Altezza | 2900mmx800mmx1700mm |
| Pesu | Pesu di u veiculu | 2300 kg |
Tavola rialzante
Supporti di carica nominali totali à e pusizioni massime
| Braccio da 2,56/4,18 m | braccio di 5,8 m | 7,34 m d'arburu | Boma di 8,92 m | ||||
| Radiu di travagliu (m) | Carica nominale (t) | Radiu di travagliu (m) | Carica nominale (t) | Radiu di travagliu (m) | Carica nominale (t) | Radiu di travagliu (m) | Carica nominale (t) |
| ≤1,3 | 2,95 | ≤ 2,9 | 1.25 | ≤ 2,5 | 1.2 | ≤3 | 0,9 |
| 1.5 | 2.58 | 3 | 1.22 | 3 | 1.05 | 3.5 | 0,7 |
| 2 | 2.2 | 3.5 | 0,97 | 3.5 | 0,83 | 4 | 0,55 |
| 2.5 | 1,65 | 4 | 0,77 | 4 | 0,72 | 4.5 | 0,44 |
| 3 | 1.23 | 4.5 | 0,61 | 4.5 | 0,58 | 5 | 0,34 |
| 6 | 0,37 | 6.5 | 0,23 | ||||
| 6.5 | 0,32 | 7 | 0.2 | ||||
| 6.75 | 0,29 | 7.5 | 0,18 | ||||
| 8 | 0,15 | ||||||
| 8.3 | 0,14 | ||||||
Supporti di carica nominali totali in ogni altra pusizione
| Braccio da 2,56/4,18 m | Boma di 5,8 m | 7,34 m d'arburu | Boma di 8,92 m | ||||
| Radiu di travagliu (m) | Carica nominale (t) | Radiu di travagliu (m) | Carica nominale (t) | Radiu di travagliu (m) | Carica nominale (t) | Radiu di travagliu (m) | Carica nominale (t) |
|
| 1,80 |
| 0,55 |
| 0,40 |
| 0,33 |
| 1,50 | 1.72 | 3.00 | 0,53 | 4.00 | 0,33 | 4,50 | 0,28 |
| 2.00 | 1.20 | 3,50 | 0,41 | 4,50 | 0,28 | 5.00 | 0,23 |
| 2.50 | 0,80 | 4.00 | 0,33 | 5.00 | 0,23 | 5.50 | 0,18 |
| 3.00 | 0,52 | 4,50 | 0,28 | 5.50 | 0,18 | 6.00 | 0,16 |
| 3,50 | 0,42 | 5.00 | 0,23 | 6.00 | 0,16 | 6.50 | 0,14 |
| 3.64 | 0,35 | 5.20 | 0,20 | 6.50 | 0,15 | 7.00 | 0,10 |
| 6.75 | 0,14 | 7.50 | 0,09 | ||||
| 8.00 | 0,08 | ||||||
| 8.30 | 0,07 | ||||||
At prisente, hè statu largamente sceltu da griglia statali è China griglia putenza miridiunali, è hè statu usatu in Shanghai world expo, motors generale, lanzhou petrochemical, tianxin petrochemical, wuhan tianling è Beijing netcom prughjettu di custruzzione, etc. esportatu à i Stati Uniti, Australia, Canada, Regnu Unitu, Brasile, Vietnam, Emirati Arabi Uniti è altri paesi.
In più di a carica nominale di a grua ci hè una certa quantità di surplus, pò travaglià per un bellu pezzu.
CARACTERISTICA:
Corpu compactu, caminata idraulica, cuncepimentu di sicurezza per prevene misoperazioni, adattà à u spaziu esterno robustu, boom telescopicu di pentagonu, dispositivu di cuntrollu remoto chì risparmia energia è durable, limitatore di torque, per prevene l'operazione di sovraccarico
"Qualità assai prima, l'onestà cum'è basa, l'assistenza sincera è u prufittu mutuale" hè a nostra idea, in un sforzu di creà in modu coerente è perseguite l'eccellenza per China Manufacturer for China Zoomlion New Design 130ton Crawler Crane Zcc1300 Spider Crane, Cridemu chì in bona qualità più cà quantità. Prima di l'esportazione di i capelli, ci hè un strettu cuntrollu di qualità superiore durante u trattamentu cum'è i standard internaziunali di bona qualità.
China Manufacturer for China Crane, Crawler Cranes, Per realizà u nostru scopu di "clienti prima è benefiziu mutuale" in a cuuperazione, stabilimu una squadra di ingegneria specializata è una squadra di vendita per furnisce u megliu serviziu per suddisfà i bisogni di i nostri clienti. Benvenuti à cooperà cun noi è unisciti à noi. Avemu statu a vostra megliu scelta.




